Aufgaben
Etappe 1
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 195 | GAZZOLI Michele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | aufgaben |
Etappe 2
| Keine Aufgaben |
Etappe 3
| Keine Aufgaben |
Etappe 4
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 76 | PEDERSEN Casper | SOUDAL QUICK-STEP | nicht am start |
Etappe 5
| Keine Aufgaben |
Etappe 6
| Keine Aufgaben |
Etappe 7
| Keine Aufgaben |
Etappe 8
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 45 | PEDERSEN Mads | LIDL-TREK | nicht am start |
Etappe 9
| Keine Aufgaben |
Etappe 10
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 88 | VLASOV Aleksandr | RED BULL - BORA - HANSGROHE | nicht am start |
Etappe 11
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 43 | DECLERCQ Tim | LIDL-TREK | nicht am start |
| 68 | WRIGHT Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | zeitlimit überschritten |
| 146 | IZAGIRRE Ion | COFIDIS | aufgaben |
| 147 | RENARD Alexis | COFIDIS | aufgaben |
Etappe 12
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 61 | BILBAO Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | aufgaben |
| 104 | KRAGH ANDERSEN Soren | ALPECIN-DECEUNINCK | zeitlimit überschritten |
| 107 | RICKAERT Jonas | ALPECIN-DECEUNINCK | zeitlimit überschritten |
| 185 | JAKOBSEN Fabio | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | aufgaben |
| 194 | FEDOROV Yevgeniy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | zeitlimit überschritten |
| 197 | MORKOV Michael | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | nicht am start |
Etappe 13
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 13 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | aufgaben |
| 81 | ROGLIC Primoz | RED BULL - BORA - HANSGROHE | nicht am start |
| 145 | HERRADA Jesus | COFIDIS | nicht am start |
Etappe 14
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 36 | PIDCOCK Tom | INEOS GRENADIERS | nicht am start |
| 78 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | aufgaben |
| 112 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION - EASYPOST | aufgaben |
| 133 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL - PREMIER TECH | nicht am start |
| 162 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | aufgaben |
Etappe 15
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 177 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ - WANTY | aufgaben |
| 188 | WELTEN Bram | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | zeitlimit überschritten |
Etappe 16
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 24 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | nicht am start |
| 126 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | nicht am start |
Etappe 17
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 28 | REINDERS Elmar | TEAM JAYCO ALULA | nicht am start |
| 53 | BENNETT Sam | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | aufgaben |
| 63 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | nicht am start |
| 154 | GAVIRIA Fernando | MOVISTAR TEAM | aufgaben |
| 196 | LUTSENKO Alexey | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | aufgaben |
Etappe 18
| Keine Aufgaben |
Etappe 19
| Startnr. | Fahrer | Team | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| 94 | KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | nicht am start |
| 138 | STEWART Jake | ISRAEL - PREMIER TECH | nicht am start |
| 164 | DEMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | zeitlimit überschritten |
| 184 | EEKHOFF Nils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | aufgaben |
Etappe 20
| Keine Aufgaben |
Etappe 21
| Keine Aufgaben |

