Clasificaciones 2024 al final de la etapa 21
Etapa 1
- 29/06 -
Florence > Rimini
Etapa 2
- 30/06 -
Cesenatico > Bologne
Etapa 3
- 01/07 -
Plaisance > Turin
Etapa 4
- 02/07 -
Pinerolo > Valloire
Etapa 5
- 03/07 -
Saint-Jean-de-Maurienne > Saint-Vulbas
Etapa 6
- 04/07 -
Mâcon > Dijon
Etapa 7
- 05/07 -
Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin
Etapa 8
- 06/07 -
Semur-en-Auxois > Colombey-les-deux-Églises
Etapa 9
- 07/07 -
Troyes > Troyes
Etapa 10
- 09/07 -
Orléans > Saint-Amand-Montrond
Etapa 11
- 10/07 -
Évaux-les-Bains > Le Lioran
Etapa 12
- 11/07 -
Aurillac > Villeneuve-sur-Lot
Etapa 13
- 12/07 -
Agen > Pau
Etapa 14
- 13/07 -
Pau > Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet
Etapa 15
- 14/07 -
Loudenvielle > Plateau de Beille
Etapa 16
- 16/07 -
Gruissan > Nîmes
Etapa 17
- 17/07 -
Saint-Paul-Trois-Châteaux > Superdévoluy
Etapa 18
- 18/07 -
Gap > Barcelonnette
Etapa 19
- 19/07 -
Embrun > Isola 2000
Etapa 20
- 20/07 -
Nice > Col de la Couillole
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
3498 km
Patrocinado por:
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | UAE TEAM EMIRATES | 83h 38' 56'' | - | B : 12'' | - |
| 2 |
|
1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 83h 45' 13'' | + 00h 06' 17'' | B : 38'' | - |
| 3 |
|
71 | SOUDAL QUICK-STEP | 83h 48' 14'' | + 00h 09' 18'' | B : 22'' | - |
| 4 | J. ALMEIDA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 83h 57' 59'' | + 00h 19' 03'' | - | - |
| 5 | M. LANDA | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 83h 59' 02'' | + 00h 20' 06'' | - | - |
| 6 | A. YATES | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 84h 03' 03'' | + 00h 24' 07'' | - | - |
| 7 | C. RODRIGUEZ | 31 | INEOS GRENADIERS | 84h 04' 00'' | + 00h 25' 04'' | - | - |
| 8 | M. JORGENSON | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 84h 05' 30'' | + 00h 26' 34'' | B : 6'' | - |
| 9 | D. GEE | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 84h 06' 17'' | + 00h 27' 21'' | B : 4'' | - |
| 10 | S. BUITRAGO | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 84h 07' 59'' | + 00h 29' 03'' | - | - |
| 11 | G. CICCONE | 41 | LIDL-TREK | 84h 09' 38'' | + 00h 30' 42'' | - | - |
| 12 | S. YATES | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 84h 18' 00'' | + 00h 39' 04'' | B : 15'' | - |
| 13 | G. MARTIN | 141 | COFIDIS | 84h 22' 45'' | + 00h 43' 49'' | - | - |
| 14 | F. GALL | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 84h 25' 08'' | + 00h 46' 12'' | - | P : 20'' |
| 15 | L. DE PLUS | 34 | INEOS GRENADIERS | 84h 25' 20'' | + 00h 46' 24'' | - | - |
| 16 | S. CRAS | 211 | TOTALENERGIES | 84h 28' 14'' | + 00h 49' 18'' | - | - |
| 17 | R. CARAPAZ | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 84h 28' 20'' | + 00h 49' 24'' | B : 22'' | - |
| 18 | J. HINDLEY | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 84h 36' 00'' | + 00h 57' 04'' | - | - |
| 19 | E. MAS | 151 | MOVISTAR TEAM | 84h 50' 01'' | + 01h 11' 05'' | B : 6'' | - |
| 20 | L. MEINTJES | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 84h 50' 46'' | + 01h 11' 50'' | - | - |
| 21 | W. KELDERMAN | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 85h 02' 07'' | + 01h 23' 11'' | - | - |
| 22 | J. BERNARD | 42 | LIDL-TREK | 85h 16' 11'' | + 01h 37' 15'' | - | - |
| 23 | J. ROMO | 158 | MOVISTAR TEAM | 85h 21' 22'' | + 01h 42' 26'' | - | - |
| 24 | C. VERONA | 48 | LIDL-TREK | 85h 26' 09'' | + 01h 47' 13'' | - | - |
| 25 | V. MADOUAS | 95 | GROUPAMA-FDJ | 85h 30' 55'' | + 01h 51' 59'' | - | P : 40'' |
| 26 | I. VAN WILDER | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 85h 33' 26'' | + 01h 54' 30'' | - | - |
| 27 | B. HEALY | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 85h 35' 08'' | + 01h 56' 12'' | - | - |
| 28 | J. JEGAT | 216 | TOTALENERGIES | 85h 41' 32'' | + 02h 02' 36'' | - | - |
| 29 | E. BERNAL | 32 | INEOS GRENADIERS | 85h 42' 46'' | + 02h 03' 50'' | - | - |
| 30 | R. BARDET | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 85h 43' 21'' | + 02h 04' 25'' | B : 10'' | - |
| 31 | J. HAIG | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 85h 50' 29'' | + 02h 11' 33'' | - | - |
| 32 | P. SIVAKOV | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 85h 53' 17'' | + 02h 14' 21'' | - | - |
| 33 | B. ARMIRAIL | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 85h 54' 35'' | + 02h 15' 39'' | - | - |
| 34 | O. EIKING | 203 | UNO-X MOBILITY | 85h 57' 30'' | + 02h 18' 34'' | - | - |
| 35 | T. JOHANNESSEN | 204 | UNO-X MOBILITY | 86h 00' 33'' | + 02h 21' 37'' | - | - |
| 36 | C. RODRIGUEZ | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 86h 05' 55'' | + 02h 26' 59'' | - | - |
| 37 | B. JUNGELS | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 86h 08' 01'' | + 02h 29' 05'' | - | - |
| 38 | J. FUGLSANG | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 86h 10' 38'' | + 02h 31' 42'' | - | - |
| 39 | O. ONLEY | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 86h 20' 35'' | + 02h 41' 39'' | - | - |
| 40 | W. BARGUIL | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 86h 21' 09'' | + 02h 42' 13'' | - | - |
| 41 | R. GREGOIRE | 93 | GROUPAMA-FDJ | 86h 22' 37'' | + 02h 43' 41'' | - | - |
| 42 | G. THOMAS | 37 | INEOS GRENADIERS | 86h 26' 32'' | + 02h 47' 36'' | - | - |
| 43 | W. POELS | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 86h 33' 48'' | + 02h 54' 52'' | - | - |
| 44 | M. SOLER | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 86h 34' 43'' | + 02h 55' 47'' | - | - |
| 45 | T. SKUJINS | 46 | LIDL-TREK | 86h 35' 58'' | + 02h 57' 02'' | - | - |
| 46 | Q. PACHER | 97 | GROUPAMA-FDJ | 86h 54' 03'' | + 03h 15' 07'' | B : 4'' | - |
| 47 | J. KULSET | 206 | UNO-X MOBILITY | 86h 56' 38'' | + 03h 17' 42'' | - | P : 30'' |
| 48 | N. PRODHOMME | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 86h 58' 21'' | + 03h 19' 25'' | - | - |
| 49 | T. BENOOT | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 87h 05' 07'' | + 03h 26' 11'' | - | - |
| 50 | H. HOULE | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 87h 05' 51'' | + 03h 26' 55'' | - | - |
| 51 | N. OLIVEIRA | 157 | MOVISTAR TEAM | 87h 12' 50'' | + 03h 33' 54'' | - | - |
| 52 | W. VAN AERT | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 87h 14' 52'' | + 03h 35' 56'' | B : 16'' | - |
| 53 | J. CASTROVIEJO | 33 | INEOS GRENADIERS | 87h 14' 54'' | + 03h 35' 58'' | - | - |
| 54 | M. KWIATKOWSKI | 35 | INEOS GRENADIERS | 87h 15' 30'' | + 03h 36' 34'' | B : 4'' | - |
| 55 | J. ABRAHAMSEN | 202 | UNO-X MOBILITY | 87h 17' 54'' | + 03h 38' 58'' | B : 11'' | - |
| 56 | G. MÜHLBERGER | 156 | MOVISTAR TEAM | 87h 19' 13'' | + 03h 40' 17'' | - | - |
| 57 | M. CORT | 201 | UNO-X MOBILITY | 87h 20' 53'' | + 03h 41' 57'' | - | - |
| 58 | K. GENIETS | 92 | GROUPAMA-FDJ | 87h 23' 15'' | + 03h 44' 19'' | - | - |
| 59 | N. POWLESS | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 87h 24' 20'' | + 03h 45' 24'' | - | - |
| 60 | M. SOBRERO | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 87h 25' 42'' | + 03h 46' 46'' | - | - |
| 61 | J. STUYVEN | 47 | LIDL-TREK | 87h 26' 35'' | + 03h 47' 39'' | - | - |
| 62 | F. VAN DEN BROEK | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 87h 26' 58'' | + 03h 48' 02'' | B : 6'' | - |
| 63 | M. BURGAUDEAU | 212 | TOTALENERGIES | 87h 27' 13'' | + 03h 48' 17'' | - | - |
| 64 | J. TRATNIK | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 87h 27' 30'' | + 03h 48' 34'' | - | - |
| 65 | D. GAUDU | 91 | GROUPAMA-FDJ | 87h 28' 19'' | + 03h 49' 23'' | - | - |
| 66 | K. NEILANDS | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 87h 31' 04'' | + 03h 52' 08'' | - | - |
| 67 | J. HIRT | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 87h 32' 56'' | + 03h 54' 00'' | - | - |
| 68 | R. COSTA | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 87h 33' 06'' | + 03h 54' 10'' | - | - |
| 69 | K. GOOSSENS | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 87h 35' 01'' | + 03h 56' 05'' | - | - |
| 70 | B. LEMMEN | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 87h 35' 24'' | + 03h 56' 28'' | - | - |
| 71 | A. ARANBURU | 152 | MOVISTAR TEAM | 87h 36' 49'' | + 03h 57' 53'' | - | - |
| 72 | D. FORMOLO | 153 | MOVISTAR TEAM | 87h 38' 37'' | + 03h 59' 41'' | - | - |
| 73 | S. WILLIAMS | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 87h 38' 53'' | + 03h 59' 57'' | - | - |
| 74 | H. TEJADA | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 87h 39' 09'' | + 04h 00' 13'' | B : 2'' | - |
| 75 | N. POLITT | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 87h 42' 17'' | + 04h 03' 21'' | - | - |
| 76 | N. PETERS | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 87h 46' 35'' | + 04h 07' 39'' | - | - |
| 77 | G. ZIMMERMANN | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 87h 46' 55'' | + 04h 07' 59'' | - | - |
| 78 | S. QUINN | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 87h 49' 34'' | + 04h 10' 38'' | - | - |
| 79 | O. LAZKANO | 155 | MOVISTAR TEAM | 87h 49' 37'' | + 04h 10' 41'' | - | - |
| 80 | T. WELLENS | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 87h 59' 45'' | + 04h 20' 49'' | - | - |
| 81 | V. CAMPENAERTS | 123 | LOTTO DSTNY | 88h 02' 17'' | + 04h 23' 21'' | B : 10'' | - |
| 82 | D. GODON | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 88h 02' 23'' | + 04h 23' 27'' | - | - |
| 83 | O. NAESEN | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 88h 02' 39'' | + 04h 23' 43'' | - | - |
| 84 | C. LAPORTE | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 88h 05' 23'' | + 04h 26' 27'' | - | - |
| 85 | M. HALLER | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 88h 05' 48'' | + 04h 26' 52'' | - | - |
| 86 | G. MOSCON | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 88h 05' 50'' | + 04h 26' 54'' | - | - |
| 87 | R. GIBBONS | 44 | LIDL-TREK | 88h 07' 40'' | + 04h 28' 44'' | - | - |
| 88 | P. LAPEIRA | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 88h 07' 50'' | + 04h 28' 54'' | - | - |
| 89 | M. MATTHEWS | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 88h 08' 59'' | + 04h 30' 03'' | - | - |
| 90 | F. GRELLIER | 215 | TOTALENERGIES | 88h 12' 36'' | + 04h 33' 40'' | - | - |
| 91 | K. VAUQUELIN | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 88h 12' 52'' | + 04h 33' 56'' | B : 18'' | - |
| 92 | T. GACHIGNARD | 214 | TOTALENERGIES | 88h 17' 26'' | + 04h 38' 30'' | - | - |
| 93 | M. TEUNISSEN | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 88h 19' 10'' | + 04h 40' 14'' | - | - |
| 94 | S. GESCHKE | 144 | COFIDIS | 88h 19' 26'' | + 04h 40' 30'' | - | - |
| 95 | B. VAN MOER | 128 | LOTTO DSTNY | 88h 21' 25'' | + 04h 42' 29'' | - | - |
| 96 | M. VAN DER POEL | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 88h 23' 01'' | + 04h 44' 05'' | - | - |
| 97 | C. JUUL-JENSEN | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 88h 24' 08'' | + 04h 45' 12'' | - | - |
| 98 | R. GARCIA PIERNA | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 88h 25' 08'' | + 04h 46' 12'' | - | - |
| 99 | A. LAURANCE | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 88h 25' 21'' | + 04h 46' 25'' | - | - |
| 100 | S. BISSEGGER | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 88h 25' 51'' | + 04h 46' 55'' | - | - |
| 101 | C. CHAMPOUSSIN | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 88h 28' 55'' | + 04h 49' 59'' | - | - |
| 102 | C. RUSSO | 98 | GROUPAMA-FDJ | 88h 30' 20'' | + 04h 51' 24'' | - | - |
| 103 | M. VERCHER | 218 | TOTALENERGIES | 88h 34' 10'' | + 04h 55' 14'' | B : 6'' | - |
| 104 | B. COQUARD | 143 | COFIDIS | 88h 35' 42'' | + 04h 56' 46'' | - | - |
| 105 | R. TILLER | 207 | UNO-X MOBILITY | 88h 35' 47'' | + 04h 56' 51'' | - | - |
| 106 | A. TURGIS | 217 | TOTALENERGIES | 88h 38' 44'' | + 04h 59' 48'' | B : 10'' | - |
| 107 | G. VERMEERSCH | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 88h 41' 03'' | + 05h 02' 07'' | - | - |
| 108 | A. ZINGLE | 148 | COFIDIS | 88h 43' 26'' | + 05h 04' 30'' | - | - |
| 109 | M. VAN DEN BERG | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 88h 46' 51'' | + 05h 07' 55'' | - | - |
| 110 | N. DENZ | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 88h 47' 08'' | + 05h 08' 12'' | - | - |
| 111 | N. ARNDT | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 88h 47' 24'' | + 05h 08' 28'' | - | - |
| 112 | P. ACKERMANN | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 88h 49' 10'' | + 05h 10' 14'' | B : 12'' | - |
| 113 | B. GIRMAY | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 88h 51' 43'' | + 05h 12' 47'' | B : 42'' | - |
| 114 | P. ALLEGAERT | 142 | COFIDIS | 88h 55' 10'' | + 05h 16' 14'' | - | - |
| 115 | B. TURNER | 38 | INEOS GRENADIERS | 88h 56' 07'' | + 05h 17' 11'' | - | - |
| 116 | L. MEZGEC | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 88h 56' 22'' | + 05h 17' 26'' | - | - |
| 117 | H. PAGE | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 88h 56' 55'' | + 05h 17' 59'' | - | - |
| 118 | L. REX | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 88h 57' 16'' | + 05h 18' 20'' | - | - |
| 119 | A. DE LIE | 121 | LOTTO DSTNY | 88h 58' 52'' | + 05h 19' 56'' | B : 8'' | - |
| 120 | D. VAN POPPEL | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 89h 01' 12'' | + 05h 22' 16'' | - | - |
| 121 | C. BEULLENS | 122 | LOTTO DSTNY | 89h 02' 13'' | + 05h 23' 17'' | - | - |
| 122 | J. DEGENKOLB | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 89h 03' 04'' | + 05h 24' 08'' | - | - |
| 123 | L. DURBRIDGE | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 89h 05' 33'' | + 05h 26' 37'' | - | - |
| 124 | L. MARTINEZ | 96 | GROUPAMA-FDJ | 89h 05' 41'' | + 05h 26' 45'' | - | - |
| 125 | Y. LAMPAERT | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 89h 06' 47'' | + 05h 27' 51'' | - | - |
| 126 | S. DILLIER | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 89h 10' 17'' | + 05h 31' 21'' | - | - |
| 127 | M. MOHORIC | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 89h 12' 18'' | + 05h 33' 22'' | - | - |
| 128 | J. PHILIPSEN | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 89h 13' 29'' | + 05h 34' 33'' | B : 42'' | - |
| 129 | S. GRIGNARD | 125 | LOTTO DSTNY | 89h 15' 48'' | + 05h 36' 52'' | - | - |
| 130 | H. VANHOUCKE | 127 | LOTTO DSTNY | 89h 16' 07'' | + 05h 37' 11'' | - | - |
| 131 | A. KRISTOFF | 205 | UNO-X MOBILITY | 89h 18' 38'' | + 05h 39' 42'' | B : 8'' | - |
| 132 | S. DUJARDIN | 213 | TOTALENERGIES | 89h 19' 54'' | + 05h 40' 58'' | - | - |
| 133 | S. WAERENSKJOLD | 208 | UNO-X MOBILITY | 89h 25' 20'' | + 05h 46' 24'' | - | - |
| 134 | R. GHYS | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 89h 34' 10'' | + 05h 55' 14'' | - | - |
| 135 | D. GROENEWEGEN | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 89h 36' 37'' | + 05h 57' 41'' | B : 10'' | - |
| 136 | D. MCLAY | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 89h 37' 04'' | + 05h 58' 08'' | - | - |
| 137 | L. MOZZATO | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 89h 38' 32'' | + 05h 59' 36'' | - | - |
| 138 | C. BOL | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 89h 47' 07'' | + 06h 08' 11'' | - | - |
| 139 | J. DRIZNERS | 124 | LOTTO DSTNY | 89h 51' 17'' | + 06h 12' 21'' | - | - |
| 140 | D. BALLERINI | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 90h 01' 42'' | + 06h 22' 46'' | - | - |
| 141 | M. CAVENDISH | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 90h 02' 07'' | + 06h 23' 11'' | B : 10'' | P : 40'' |

